Info om turneringen vil bli oppdatert i denne saken.
Følgende spillere er tatt ut til å representer Oslo ishockeykrets i kretslagsturneringen for U15 i Trondheim, helgen 26.-28. feb. 2016.
Cupen kan følges på cuponline her
Cupen blir også streamet på LiveArena her.
| Nr. | Keepere |
| 30 | Nikolai Tukum Eriksson |
| 31 | Oskar Øvstedal |
| 1 | Tobias Breivold |
| Backer | |
| 2 (A) | Brian Martinsen |
| 6 | Jakob Wikstøl |
| 5 | Marius Johnsen |
| 3 | Mats Brekke |
| 4 | Ole Holm |
| 8 | Philip Jølstadengen |
| 9 (A) | Trym Nielsen |
| Løpere | |
| 10 | Calle Spaberg Olsen |
| 13 | Eric Granlund |
| 16 | Espen Eidem Stømner |
| 7 | Lucas Trygg |
| 21 | Magnus Henriksen |
| 19 | Magnus Ytreberg |
| 17 (C) | Markus Lam |
| 12 | Nicolai Eliesen |
| 18 | Tinius Rise Moe |
| 11 | Tobias Sørlie |
| 14 | Tom Einar Bendixen Aastad |
| 15 | Trym Hagen |
| NORGES ISHOCKEYFORBUND | ||||||||
| Kretslagsturnering U15 26.-28.02.16 Trondheim – Kampoppsett | ||||||||
| Deltakerlag (rangering etter fjorårets turnering) | ||||||||
| Pulje A | Pulje B | Pulje C | Pulje D | |||||
| AIHK | H/O | Lag 1A | Lag 3A | |||||
| OIHK | ØIHK | Lag 1B | Lag 3B | |||||
| S-T | RO/HO | Lag 2A | Lag 4A | |||||
| BTV | Lag 2B | |||||||
| Dag: | Dato: | Tid: | Kampnr/ | Kamptype: | Hall: | Hjemmelag: | Bortelag: | Resultat |
| Pulje: | ||||||||
| Fredag | 26.02.2016 | 18:30 | 1/A | Kretslag | L Arena | S-T | OIHK | |
| Fredag | 26.02.2016 | 20:00 | 2/B | Kretslag | L UH | H/O | BTV | |
| Fredag | 26.02.2016 | 20.15 | 3/B | Kretslag | L Arena | ØIHK | RO/HO | |
| Lørdag | 27.02.2016 | 08:30 | 5/A | Kretslag | L Arena | AIHK | S-T | |
| Lørdag | 27.02.2016 | 08:45 | 4/B | Kretslag | L UH | BTV | ØIHK | |
| Lørdag | 27.02.2016 | 10:00 | 6/B | Kretslag | L Arena | RO/HO | H/O | |
| Lørdag | 27.02.2016 | 11:30 | 7/A | Kretslag | L Arena | OIHK | AIHK | |
| Lørdag | 27.02.2016 | 12:45 | 8/B | Kretslag | L UH | RO/HO | BTV | |
| Lørdag | 27.02.2016 | 13:00 | 9/B | Kretslag | L Arena | H/O | ØIHK | |
| Beste 2 lag i hver pulje spiller mellomspill = Pulje C (alle mot alle) | ||||||||
| Lag 3 i A/3 og 4 i B spiller mellomspill = Pulje D (alle mot alle) | ||||||||
| Lørdag | 27.02.20|16 | 15:30 | 10/1C | Kretslag | L UH | Lag 1A | Lag 2B | |
| Lørdag | 27.02.2016 | 15:45 | 11/2C | Kretslag | L Arena | Lag 1B | Lag 2A | |
| Lørdag | 27.02.2016 | 17:15 | 12/1D | Kretslag | L Arena | Lag 3A | Lag 4B | |
| Lørdag | 27.02.2016 | 18:30 | 13/3C | Kretslag | L UH | Lag 1A | Lag 1B | |
| Lørdag | 27.02.2016 | 18:45 | 14/4C | Kretslag | L Arena | Lag 2A | Lag 2B | |
| Søndag | 28.02.2016 | 09:00 | 15/5C | Kretslag | L Arena | Lag 1A | Lag 2A | |
| Søndag | 28.02.2016 | 09:15 | 16/2D | Kretslag | L UH | Lag 3A | Lag 3B | |
| Søndag | 28.02.2016 | 10:30 | 17/6C | Kretslag | L Arena | Lag 1B | Lag 2B | |
| Søndag | 28.02.2016 | 12:00 | 18/3D | Kretslag | L Arena | Lag 4B | Lag 3B | |
| Nr 1/2 i pulje D spiller om 5. plass, Nr 3/4 i pulje C spiller Bronsefinale og Nr 1/2 i pulje C spiller Finale. | ||||||||
| Søndag | 28.02.2016 | 13:30 | 19/3.pl | Kretslag | L Arena | Nr 3 – C pulje | Nr 4 – C pulje | |
| Søndag | 28.02.2016 | 15:00 | 20/5.pl | Kretslag | L Arena | Nr 1 – D pulje | Nr 2 – D pulje | |
| Søndag | 28.02.2016 | 16:30 | 21/1.pl | Kretslag | L Arena | Nr 1 – C pulje | Nr 2 – C pulje | |
| Spilletiden er 2 x 20 i alle kamper unntatt finale som spilles 3 x 15. Bonuspoeng for 2 målvakter gis i alle kamper unntatt 19/20/21 (i sluttspillkampene) | ||||||||


